Helarastit 23.05.2009

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Vähänen Elmeri              1-4.32       1-6.42       1-8.46      1-10.25      1-14.27      1-15.58      1-18.01      1-19.52      1-22.26      1-26.40      1-28.35      1-30.56      1-32.02      1-32.19     32.19  Vähänen Elmeri
  2. Laitinen Petteri            5-5.06       3-7.27       2-9.27      2-11.12      2-14.58      2-16.50      2-19.11      2-20.52      2-22.59      2-27.20      2-29.05      2-31.16      2-32.33      2-32.54     32.55  Laitinen Petteri
  3. Tommila Juha               13-5.39       7-7.56       3-9.50      3-11.46      3-15.56      3-17.42      3-20.22      3-22.07      3-25.08      3-29.42      3-31.33      3-33.57      3-35.18      3-35.36     35.36  Tommila Juha
  4. Mikkola Timo                6-5.09      13-8.45     10-10.56      9-13.04      7-17.10      5-18.43      6-21.16      6-23.16      7-26.14      7-31.31      7-33.33      4-36.04      4-37.23      4-37.43     37.43  Mikkola Timo
  5. Lindgren Simo               3-5.03       6-7.50      7-10.19      7-12.38      6-17.04      7-18.50      5-21.06      5-22.59      4-25.13      4-30.07      4-33.18      5-36.05      5-37.33      5-37.54     37.54  Lindgren Simo
  6. Heliö Petri                12-5.38      10-8.38     14-11.12     14-13.25     11-17.45     10-19.30      7-21.39      7-23.39      6-26.03      6-31.18      5-33.27      6-36.12      7-37.45      6-38.06     38.06  Heliö Petri
  7. Kautto Lasse                4-5.04       4-7.45      5-10.09      5-12.08      5-16.40      6-18.45      4-21.00      4-22.58      5-25.58      5-31.03      6-33.32      7-36.14      6-37.43      7-38.09     38.09  Kautto Lasse
  8. Sabel Ville                 9-5.22       9-8.24      8-10.38      8-12.53      8-17.39     13-19.51      8-22.09     10-24.34      8-26.59      9-32.15     10-34.53      8-37.16      8-38.40      8-38.59     38.58  Sabel Ville
  9. Väätäinen Olli             19-6.02      14-8.48     12-11.08     10-13.11     12-17.54     11-19.42      9-22.14      9-24.25     10-27.19     11-32.44      9-34.43      9-37.29      9-38.54      9-39.12     39.12  Väätäinen Olli
 10. Joensivu Janne             15-5.43      17-8.58     16-11.17     13-13.19     13-17.57     12-19.45     13-22.43     12-24.43     12-27.47     10-32.38     11-35.22     10-38.00     10-39.31     10-39.52     39.52  Joensivu Janne
 11. Hramov Andrei               2-5.01       2-7.25      4-10.07      4-12.05      8-17.39      9-19.27     12-22.39     14-24.59     14-28.27     13-33.41     13-35.48     11-38.22     11-39.47     11-40.09     40.09  Hramov Andrei
 12. Mamia Tero                 26-6.21      25-9.46     22-12.11     24-14.31     21-18.59     18-20.49     16-23.07     16-25.17     13-28.03     12-33.09     12-35.42     12-38.35     12-40.03     12-40.25     40.25  Mamia Tero
 13. Hakkarainen Vesa           22-6.07      19-8.59     17-11.34     17-13.38     14-18.13     15-20.12     10-22.26      8-24.21      9-27.05      8-32.05      8-34.04     14-38.52     13-40.12     13-40.36     40.35  Hakkarainen Vesa
 14. Fabritius Erik              7-5.16       5-7.47      9-10.51     10-13.11      8-17.39      8-19.20     18-23.27     18-25.34     19-28.52     17-34.01     14-36.04     13-38.51     14-40.18     14-40.46     40.44  Fabritius Erik
 15. Pirilä Mikko               23-6.09      23-9.27     18-11.37     20-14.07     19-18.44     19-20.53     15-23.06     15-25.15     15-28.33     14-33.51     16-36.27     15-39.07     16-40.41     15-41.03     41.03  Pirilä Mikko
 16. Pitkänen Marko             10-5.26      17-8.58     24-12.14     23-14.29     20-18.52     20-21.01     18-23.27     17-25.28     15-28.33     14-33.51     15-36.05     16-39.09     15-40.40     16-41.05     41.05  Pitkänen Marko
 17. Asikainen Saku             17-5.54      16-8.56     13-11.10     15-13.26     22-19.04     21-21.05     20-23.33     19-25.37     18-28.49     16-34.00     17-36.40     17-39.24     17-40.51     17-41.09     41.10  Asikainen Saku
 18. Heiskanen Oskari           16-5.52      27-9.57     25-12.17     22-14.22     23-19.22     22-21.19     22-23.36     21-25.47     21-29.05     18-34.14     19-36.53     19-39.26     18-40.59     18-41.19     41.18  Heiskanen Oskari
 19. Ranta Olli                 21-6.06      12-8.43     10-10.56     12-13.17     15-18.25     14-20.07     11-22.27     11-24.38     22-29.32     20-34.47     19-36.53     20-39.59     19-41.25     19-41.48     41.47  Ranta Olli
 20. Hämäläinen Asko            24-6.13      21-9.13     21-11.42     18-13.58     16-18.34     17-20.40     17-23.19     23-26.01     17-28.39     21-34.57     21-37.29     21-40.24     20-41.51     20-42.13     42.14  Hämäläinen Asko
 21. Pasonen Kai                31-6.52     30-10.41     29-13.08     28-15.24     28-20.21     28-22.13     27-24.58     26-27.08     24-29.59     22-35.15     23-37.42     23-40.34     21-42.04     21-42.28     42.28  Pasonen Kai
 22. Korhonen Samuel            34-7.30     31-10.51     30-13.12     27-15.21     27-20.03     25-21.52     25-24.42     25-26.52     25-30.02     23-35.26     22-37.32     22-40.25     22-42.09     22-42.36     42.35  Korhonen Samuel
 23. Annila Petri               18-5.58      15-8.55     15-11.16     16-13.33     23-19.22     22-21.19     23-23.55     24-26.16     23-29.39     24-35.48     24-37.56     24-41.16     24-42.53     23-43.16     43.16  Annila Petri
 24. Nurminen Joonas            27-6.22      24-9.35     23-12.13     25-14.52     25-19.38     26-21.54     27-24.58     28-27.14     26-30.22     25-35.59     25-38.10     25-41.17     25-43.03     24-43.23     43.22  Nurminen Joonas
 25. Kaivosaari Antti           24-6.13      20-9.05     19-11.38     18-13.58     17-18.39     24-21.43     24-24.12     22-26.00     20-29.04     19-34.22     18-36.41     17-39.24     23-42.50     24-43.23     43.23  Kaivosaari Antti
 26. Tommila Teppo              29-6.36      26-9.54     26-12.29     26-15.00     26-19.54     27-22.01     26-24.52     27-27.12     27-30.39     26-37.02     26-39.31     26-42.23     26-43.54     26-44.18     44.18  Tommila Teppo
 27. Julkunen Joonas            37-7.57     33-10.59     31-13.18     29-15.35     30-21.18     29-23.17     29-25.46     29-28.21     28-31.42     27-37.59     27-40.06     27-43.20     27-44.55     27-45.15     45.14  Julkunen Joonas
 28. Rantala Jyri               11-5.37      22-9.21     20-11.40     21-14.11     18-18.42     16-20.33     21-23.34     20-25.42     29-31.47     28-39.06     29-42.04     28-44.57     28-46.26     28-46.53     46.53  Rantala Jyri
 29. Kauppi Jussi-Pekka         14-5.41      11-8.42     27-12.55     30-15.43     29-21.17     30-23.22     30-26.12     31-29.08     30-32.58     30-39.29     28-41.57     29-45.12     29-47.03     29-47.42     47.42  Kauppi Jussi-Pekka
 30. Vuorinen Lauri             32-6.54     31-10.51     32-13.25     32-15.53     31-21.24     31-23.56     31-26.35     30-28.40     32-33.40     31-39.50     30-42.23     30-45.43     30-47.35     30-48.01     48.01  Vuorinen Lauri
 31. Sabel Mikko                28-6.24     28-10.03     28-12.56     31-15.49     32-21.44     32-23.58     32-26.56     32-29.25     31-33.03     29-39.26     31-42.36     31-46.21     31-48.13     31-48.44     48.43  Sabel Mikko
 32. Ylis-Junttila Vesa         19-6.02     40-14.40     40-17.32     40-19.56     39-25.52     39-28.11     37-30.55     37-33.17     36-36.22     33-42.24     34-45.23     32-48.25     32-50.02     32-50.28     50.29  Ylis-Junttila Vesa
 33. Samposalo Kai              33-7.06     34-11.19     35-14.46     35-17.52     35-23.34     33-25.56     33-28.31     33-31.25     34-35.51     34-42.51     33-45.17     33-48.26     33-50.15     33-50.40     50.39  Samposalo Kai
 34. Vigren Petteri             39-9.15     37-12.03     36-15.14     36-18.21     36-24.41     35-26.36     35-29.31     34-31.52     35-35.56     32-42.09     32-44.59     34-48.39     34-50.19     34-50.42     50.43  Vigren Petteri
 35. Pesola Oskari              40-9.38     39-13.44     39-16.09     38-18.47     40-25.59     37-28.00     36-30.34     36-32.43     38-37.48     36-43.58     36-46.44     36-49.49     35-51.36     35-52.03     52.02  Pesola Oskari
 36. Vainio Mikko               36-7.47     36-11.39     34-14.34     33-17.37     34-23.33     34-26.05     34-29.22     35-31.59     33-35.31     35-43.16     35-46.15     35-49.47     36-51.41     36-52.06     52.07  Vainio Mikko
 37. Hannukainen Jaakko         38-8.40     38-12.37     38-15.50     39-19.01     38-25.33     36-27.44     38-31.10     38-33.38     39-38.04     38-45.13     38-48.07     37-51.39     37-53.40     37-54.09     54.08  Hannukainen Jaakko
 38. Raitoharju Matti           30-6.50     29-10.35     37-15.21     36-18.21     37-25.25     41-28.56     40-31.54     40-34.53     41-39.20     40-47.37     40-51.13     39-55.06     38-56.50     38-57.10     57.11  Raitoharju Matti
 39. Savonen Timo                8-5.20       8-8.04      6-10.14      6-12.24      4-16.29      4-18.18     14-22.44     13-24.52     11-27.28     39-46.19     39-51.05     38-55.05     39-57.09     39-57.37     57.36  Savonen Timo
 40. Valonen Samuli             35-7.46     35-11.25     33-14.28     34-17.38     33-22.59     40-28.42     41-31.55     41-35.10     40-39.04     41-48.23     41-53.01     40-56.44     40-58.41     40-59.11     59.11  Valonen Samuli
 41. Lahti Aki                 41-10.18     41-14.45     41-17.46     41-21.06     40-25.59     38-28.04     39-31.15     39-33.49     37-37.02     37-44.01     37-47.34     41-59.40   41-1.02.45   41-1.03.21   1.03.21  Lahti Aki

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Vähänen Elmeri              1-4.32       1-2.10       3-2.04       1-1.39       2-4.02       1-1.31       1-2.03       4-1.51       5-2.34       1-4.14       3-1.55       2-2.21       1-1.06         1-17            -      32.19  Vähänen Elmeri
  2. Laitinen Petteri            5-5.06       3-2.21       2-2.00       2-1.45       1-3.46      15-1.52      11-2.21       1-1.41       1-2.07       2-4.21       1-1.45       1-2.11       2-1.17        11-21         14-1      32.55  Laitinen Petteri
  3. Tommila Juha               13-5.39       2-2.17       1-1.54       3-1.56       5-4.10       6-1.46      23-2.40       2-1.45      14-3.01       3-4.34       2-1.51       4-2.24       5-1.21         2-18            -      35.36  Tommila Juha
  4. Mikkola Timo                6-5.09      28-3.36       6-2.11      10-2.08       4-4.06       2-1.33      17-2.33       8-2.00      12-2.58      17-5.17       6-2.02       5-2.31       3-1.19         6-20            -      37.43  Mikkola Timo
  5. Lindgren Simo               3-5.03      10-2.47      21-2.29      21-2.19       8-4.26       6-1.46       6-2.16       5-1.53       2-2.14       5-4.54      37-3.11      15-2.47      13-1.28        11-21            -      37.54  Lindgren Simo
  6. Heliö Petri                12-5.38      15-3.00      24-2.34      13-2.13       6-4.20       5-1.45       2-2.09       8-2.00       3-2.24      13-5.15      13-2.09      13-2.45      21-1.33        11-21            -      38.06  Heliö Petri
  7. Kautto Lasse                4-5.04       7-2.41      17-2.24       5-1.59      12-4.32      24-2.05       5-2.15       7-1.58      13-3.00       7-5.05      20-2.29      10-2.42      15-1.29        28-26            -      38.09  Kautto Lasse
  8. Sabel Ville                 9-5.22      18-3.02       8-2.14      14-2.15      20-4.46      32-2.12       8-2.18      31-2.25       4-2.25      15-5.16      26-2.38       3-2.23       6-1.24         5-19          2--      38.58  Sabel Ville
  9. Väätäinen Olli             19-6.02       9-2.46      13-2.20       7-2.03      19-4.43       8-1.48      16-2.32      22-2.11      11-2.54      22-5.25       4-1.59      14-2.46       7-1.25         2-18            -      39.12  Väätäinen Olli
 10. Joensivu Janne             15-5.43      22-3.15      10-2.19       6-2.02      16-4.38       8-1.48      30-2.58       8-2.00      15-3.04       4-4.51      29-2.44       8-2.38      18-1.31        11-21            -      39.52  Joensivu Janne
 11. Hramov Andrei               2-5.01       4-2.24      29-2.42       4-1.58      29-5.34       8-1.48      36-3.12      26-2.20      29-3.28      12-5.14      10-2.07       7-2.34       7-1.25        15-22            -      40.09  Hramov Andrei
 12. Mamia Tero                 26-6.21      26-3.25      18-2.25      22-2.20       9-4.28      13-1.50       8-2.18      19-2.10       9-2.46       8-5.06      23-2.33      19-2.53      13-1.28        15-22            -      40.25  Mamia Tero
 13. Hakkarainen Vesa           22-6.07      12-2.52      26-2.35       8-2.04      13-4.35      20-1.59       4-2.14       6-1.55       8-2.44       6-5.00       4-1.59      40-4.48       4-1.20        22-24          2--      40.35  Hakkarainen Vesa
 14. Fabritius Erik              7-5.16       5-2.31      35-3.04      22-2.20       9-4.28       3-1.41      40-4.07      14-2.07      23-3.18       9-5.09       7-2.03      15-2.47      10-1.27        34-28          1--      40.44  Fabritius Erik
 15. Pirilä Mikko               23-6.09      23-3.18       4-2.10      28-2.30      15-4.37      29-2.09       3-2.13      17-2.09      23-3.18      18-5.18      25-2.36       9-2.40      23-1.34        15-22            -      41.03  Pirilä Mikko
 16. Pitkänen Marko             10-5.26      27-3.32      38-3.16      14-2.15       7-4.23      29-2.09      12-2.26      11-2.01      17-3.05      18-5.18      15-2.14      24-3.04      18-1.31        25-25            -      41.05  Pitkänen Marko
 17. Asikainen Saku             17-5.54      18-3.02       8-2.14      16-2.16      31-5.38      22-2.01      13-2.28      12-2.04      21-3.12      11-5.11      28-2.40      12-2.44      10-1.27         2-18         14-1      41.10  Asikainen Saku
 18. Heiskanen Oskari           16-5.52      37-4.05      13-2.20       9-2.05      25-5.00      18-1.57       7-2.17      22-2.11      23-3.18       9-5.09      27-2.39       6-2.33      21-1.33         6-20          2--      41.18  Heiskanen Oskari
 19. Ranta Olli                 21-6.06       6-2.37       7-2.13      25-2.21      26-5.08       4-1.42      10-2.20      22-2.11      38-4.54      13-5.15       8-2.06      26-3.06       9-1.26        19-23          2--      41.47  Ranta Olli
 20. Hämäläinen Asko            24-6.13      15-3.00      21-2.29      16-2.16      14-4.36      27-2.06      21-2.39      37-2.42       7-2.38      30-6.18      22-2.32      22-2.55      10-1.27        15-22         14-1      42.14  Hämäläinen Asko
 21. Pasonen Kai                31-6.52      33-3.49      20-2.27      16-2.16      24-4.57      15-1.52      25-2.45      19-2.10      10-2.51      15-5.16      18-2.27      17-2.52      17-1.30        22-24            -      42.28  Pasonen Kai
 22. Korhonen Samuel            34-7.30      25-3.21      15-2.21      11-2.09      18-4.42      11-1.49      26-2.50      19-2.10      20-3.10      21-5.24       8-2.06      19-2.53      28-1.44        31-27          2--      42.35  Korhonen Samuel
 23. Annila Petri               18-5.58      14-2.57      15-2.21      19-2.17      34-5.49      18-1.57      20-2.36      28-2.21      27-3.23      25-6.09      12-2.08      31-3.20      25-1.37        19-23            -      43.16  Annila Petri
 24. Nurminen Joonas            27-6.22      21-3.13      28-2.38      32-2.39      20-4.46      34-2.16      34-3.04      25-2.16      19-3.08      23-5.37      14-2.11      27-3.07      30-1.46         6-20          2--      43.22  Nurminen Joonas
 25. Kaivosaari Antti           24-6.13      12-2.52      23-2.33      22-2.20      17-4.41      39-3.04      14-2.29       3-1.48      15-3.04      18-5.18      16-2.19      11-2.43      41-3.26        39-33            -      43.23  Kaivosaari Antti
 26. Tommila Teppo              29-6.36      23-3.18      26-2.35      29-2.31      23-4.54      28-2.07      28-2.51      26-2.20      28-3.27      31-6.23      20-2.29      17-2.52      18-1.31        22-24            -      44.18  Tommila Teppo
 27. Julkunen Joonas            37-7.57      18-3.02      10-2.19      19-2.17      33-5.43      20-1.59      14-2.29      35-2.35      26-3.21      29-6.17      10-2.07      29-3.14      24-1.35         6-20          2--      45.14  Julkunen Joonas
 28. Rantala Jyri               11-5.37      31-3.44      10-2.19      29-2.31      11-4.31      14-1.51      33-3.01      15-2.08      41-6.05      37-7.19      33-2.58      19-2.53      15-1.29        31-27            -      46.53  Rantala Jyri
 29. Kauppi Jussi-Pekka         14-5.41      17-3.01      40-4.13      33-2.48      29-5.34      24-2.05      26-2.50      39-2.56      32-3.50      33-6.31      19-2.28      30-3.15      33-1.51        41-39            -      47.42  Kauppi Jussi-Pekka
 30. Vuorinen Lauri             32-6.54      35-3.57      24-2.34      27-2.28      28-5.31      37-2.32      21-2.39      13-2.05      39-5.00      26-6.10      23-2.33      31-3.20      34-1.52        28-26            -      48.01  Vuorinen Lauri
 31. Sabel Mikko                28-6.24      29-3.39      31-2.53      34-2.53      35-5.55      33-2.14      30-2.58      33-2.29      31-3.38      31-6.23      36-3.10      37-3.45      34-1.52        38-31          2--      48.43  Sabel Mikko
 32. Ylis-Junttila Vesa         19-6.02      41-8.38      30-2.52      26-2.24      36-5.56      35-2.19      24-2.44      30-2.22      17-3.05      24-6.02      34-2.59      23-3.02      25-1.37        28-26         14-1      50.29  Ylis-Junttila Vesa
 33. Samposalo Kai              33-7.06      39-4.13      39-3.27      37-3.06      32-5.42      36-2.22      19-2.35      38-2.54      35-4.26      35-7.00      17-2.26      28-3.09      32-1.49        25-25          2--      50.39  Samposalo Kai
 34. Vigren Petteri             39-9.15      11-2.48      36-3.11      38-3.07      38-6.20      17-1.55      29-2.55      28-2.21      34-4.04      28-6.13      31-2.50      35-3.40      27-1.40        19-23         14-1      50.43  Vigren Petteri
 35. Pesola Oskari              40-9.38      38-4.06      18-2.25      31-2.38      41-7.12      22-2.01      18-2.34      17-2.09      40-5.05      26-6.10      30-2.46      25-3.05      31-1.47        31-27          2--      52.02  Pesola Oskari
 36. Vainio Mikko               36-7.47      34-3.52      32-2.55      36-3.03      36-5.56      37-2.32      38-3.17      36-2.37      30-3.32      38-7.45      34-2.59      33-3.32      36-1.54        25-25         14-1      52.07  Vainio Mikko
 37. Hannukainen Jaakko         38-8.40      35-3.57      37-3.13      40-3.11      39-6.32      31-2.11      39-3.26      32-2.28      35-4.26      36-7.09      32-2.54      33-3.32      38-2.01        36-29          2--      54.08  Hannukainen Jaakko
 38. Raitoharju Matti           30-6.50      32-3.45      41-4.46      35-3.00      40-7.04      40-3.31      30-2.58      40-2.59      37-4.27      39-8.17      39-3.36      38-3.53      28-1.44         6-20         14-1      57.11  Raitoharju Matti
 39. Savonen Timo                8-5.20       8-2.44       4-2.10      12-2.10       3-4.05      11-1.49      41-4.26      15-2.08       6-2.36     41-18.51      41-4.46      39-4.00      39-2.04        34-28          2--      57.36  Savonen Timo
 40. Valonen Samuli             35-7.46      29-3.39      34-3.03      39-3.10      27-5.21      41-5.43      37-3.13      41-3.15      33-3.54      40-9.19      40-4.38      36-3.43      37-1.57        37-30            -      59.11  Valonen Samuli
 41. Lahti Aki                 41-10.18      40-4.27      33-3.01      41-3.20      22-4.53      24-2.05      35-3.11      34-2.34      22-3.13      34-6.59      38-3.33     41-12.06      40-3.05        40-36            -    1.03.21  Lahti Aki

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kivelä Tuomo                5-8.18      3-11.24      1-18.41      1-24.03      4-34.13      2-38.32      2-41.02      1-43.24      1-44.40      1-44.58     44.58  Kivelä Tuomo
  2. Matula Antti                2-7.18      2-11.20      2-19.48      2-26.58      1-30.56      1-37.21      1-40.50      2-43.33      2-44.47      2-45.07     45.08  Matula Antti
  3. Mäkinen Antti               1-6.47      1-10.45      4-21.29      4-28.16      3-32.19      3-38.33      3-41.57      3-44.39      3-46.16      3-46.44     46.45  Mäkinen Antti
  4. Rauhalammi Juhani           3-7.53      5-12.29      5-22.55      5-30.30      5-34.18      4-40.59      4-44.00      4-46.47      4-48.10      4-48.37     48.37  Rauhalammi Juhani
  5. Honkanen Simo               4-8.05      4-11.48      3-21.17      3-27.11      2-31.12      5-41.44      5-44.06      5-48.36      5-50.04      5-50.34     50.34  Honkanen Simo
  6. Kilpi Matti                 6-8.47      7-13.40      6-24.45      6-33.10      6-38.04      7-49.40      7-52.21      6-55.55      6-57.35      6-58.01     58.01  Kilpi Matti
  7. Jokinen Sakari              7-8.50      6-13.02      7-25.48      7-34.32      7-39.53      6-47.19      6-52.17      7-56.05      7-58.12      7-58.47     58.47  Jokinen Sakari
  8. Himilä Pasi                8-12.03      8-16.44      8-40.22            -    8-1.07.39            -            -            -            -    8-1.14.18   1.14.19  Himilä Pasi

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kivelä Tuomo                5-8.18       1-3.06       1-7.17       1-5.22      7-10.10       1-4.19       2-2.30       1-2.22       2-1.16         1-18            -      44.58  Kivelä Tuomo
  2. Matula Antti                2-7.18       4-4.02       2-8.28       4-7.10       2-3.58       3-6.25       6-3.29       3-2.43       1-1.14         2-20          1-1      45.08  Matula Antti
  3. Mäkinen Antti               1-6.47       3-3.58      5-10.44       3-6.47       4-4.03       2-6.14       5-3.24       2-2.42       5-1.37         5-28          1-1      46.45  Mäkinen Antti
  4. Rauhalammi Juhani           3-7.53       6-4.36      4-10.26       5-7.35       1-3.48       4-6.41       4-3.01       4-2.47       3-1.23         4-27            -      48.37  Rauhalammi Juhani
  5. Honkanen Simo               4-8.05       2-3.43       3-9.29       2-5.54       3-4.01      6-10.32       1-2.22       7-4.30       4-1.28         6-30            -      50.34  Honkanen Simo
  6. Kilpi Matti                 6-8.47       8-4.53      6-11.05       6-8.25       5-4.54      7-11.36       3-2.41       5-3.34       6-1.40         3-26            -      58.01  Kilpi Matti
  7. Jokinen Sakari              7-8.50       5-4.12      7-12.46       7-8.44       6-5.21       5-7.26       7-4.58       6-3.48       7-2.07         7-35            -      58.47  Jokinen Sakari
  8. Himilä Pasi                8-12.03       7-4.41      8-23.38            -        27.17            -            -            -            -         6.39          1-1    1.14.19  Himilä Pasi

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Eskola Mikko                1-5.03      1-10.03      1-15.17      1-18.50      1-20.42      1-23.14      1-25.03      1-26.11      1-26.36     26.36  Eskola Mikko
  2. Kiema Keijo                 7-7.38      5-11.21      4-17.52      3-20.29      2-21.44      2-24.10      2-26.40      2-27.44      2-28.06     28.06  Kiema Keijo
  3. Saarikko Samuli             6-6.57      4-11.19      3-16.50      3-20.29      4-22.23      3-24.52      3-28.14      3-29.27      3-29.56     29.56  Saarikko Samuli
  4. Nisula Petri                5-6.13      3-10.54      5-18.43      5-22.56      5-24.48      5-27.23      4-29.15      4-30.21      4-30.52     30.52  Nisula Petri
  5. Kuusela Hannu               2-5.53      2-10.26      2-16.21      2-20.22      3-22.17      4-24.59      5-30.50      5-31.57      5-32.27     32.28  Kuusela Hannu
  6. Villikka Juha               3-5.55      6-12.23      6-18.53      6-23.38      6-25.22      6-28.42      6-30.54      6-32.31      6-33.04     33.03  Villikka Juha
  7. Mattila Heikki              4-6.07      6-12.23      7-20.34      7-25.15      7-28.17      7-32.41      7-35.34      7-37.35      7-38.14     38.14  Mattila Heikki
  8. Koivisto Jaakko             8-8.51      8-19.10    8-1.09.30    8-1.14.50    8-1.17.30    8-1.21.33    8-1.24.11    8-1.26.20    8-1.26.50   1.26.49  Koivisto Jaakko

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Eskola Mikko                1-5.03       5-5.00       1-5.14       2-3.33       3-1.52       3-2.32       1-1.49       4-1.08         2-25            -      26.36  Eskola Mikko
  2. Kiema Keijo                 7-7.38       1-3.43       5-6.31       1-2.37       1-1.15       1-2.26       4-2.30       1-1.04         1-22            -      28.06  Kiema Keijo
  3. Saarikko Samuli             6-6.57       2-4.22       2-5.31       3-3.39       5-1.54       2-2.29       7-3.22       5-1.13         3-29            -      29.56  Saarikko Samuli
  4. Nisula Petri                5-6.13       4-4.41       6-7.49       5-4.13       3-1.52       4-2.35       2-1.52       2-1.06         6-31            -      30.52  Nisula Petri
  5. Kuusela Hannu               2-5.53       3-4.33       3-5.55       4-4.01       6-1.55       5-2.42       8-5.51       3-1.07         4-30          3-1      32.28  Kuusela Hannu
  6. Villikka Juha               3-5.55       7-6.28       4-6.30       7-4.45       2-1.44       6-3.20       3-2.12       6-1.37         7-33          1--      33.03  Villikka Juha
  7. Mattila Heikki              4-6.07       6-6.16       7-8.11       6-4.41       8-3.02       8-4.24       6-2.53       7-2.01         8-39            -      38.14  Mattila Heikki
  8. Koivisto Jaakko             8-8.51      8-10.19      8-50.20       8-5.20       7-2.40       7-4.03       5-2.38       8-2.09         4-30          1--    1.26.49  Koivisto Jaakko

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kallioniemi Janne           2-5.53       2-9.36      2-15.59      1-19.40      1-21.47      1-25.58      1-29.04      1-31.24      1-32.40      1-33.03     33.03  Kallioniemi Janne
  2. Hiiri Ari                   1-5.35       1-9.10      1-15.39      2-22.44      2-24.32      2-29.28      2-32.01      2-34.26      2-35.43      2-36.07     36.06  Hiiri Ari
  3. Jonkka Jari                 5-8.19      5-12.12      3-19.28      3-23.29      3-25.37      3-30.41      3-33.19      3-35.33      3-36.44      3-37.08     37.09  Jonkka Jari
  4. Haakana Tommi               3-7.14      3-11.24      5-22.03      5-26.08      5-28.43      4-33.38      4-36.18      4-39.00      4-40.25      4-40.51     40.51  Haakana Tommi
  5. Venäläinen Toni             4-7.32      4-11.58      4-21.07      4-26.02      4-28.36      5-33.54      5-37.04      5-39.51      5-41.09      5-41.38     41.38  Venäläinen Toni
  6. Puranen Jarkko              6-8.37      7-14.51      7-24.28      7-29.56      7-32.16      6-37.20      6-40.00      6-42.54      6-44.26      6-44.52     44.52  Puranen Jarkko
  7. Yli-Sipilä Kai              7-8.47      6-14.12      6-23.08      6-28.47      6-31.37      7-37.25      7-41.20      7-44.22      7-45.49      7-46.24     46.24  Yli-Sipilä Kai
  8. Mörsky Toni                9-18.52      8-25.52      9-37.16      9-44.36      8-47.56      8-56.06    8-1.03.53    8-1.08.14    8-1.09.59    8-1.10.32   1.10.32  Mörsky Toni
  9. Reunanen Pasi              8-14.31      9-27.32      8-36.26      8-41.22      9-49.42      9-56.26    9-1.04.49    9-1.09.08    9-1.10.58    9-1.11.29   1.11.29  Reunanen Pasi

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kallioniemi Janne           2-5.53       2-3.43       1-6.23       1-3.41       2-2.07       1-4.11       5-3.06       2-2.20       2-1.16         1-23            -      33.03  Kallioniemi Janne
  2. Hiiri Ari                   1-5.35       1-3.35       2-6.29       8-7.05       1-1.48       3-4.56       1-2.33       3-2.25       3-1.17         2-24          1--      36.06  Hiiri Ari
  3. Jonkka Jari                 5-8.19       3-3.53       3-7.16       2-4.01       3-2.08       4-5.04       2-2.38       1-2.14       1-1.11         2-24          2-1      37.09  Jonkka Jari
  4. Haakana Tommi               3-7.14       4-4.10      8-10.39       3-4.05       6-2.35       2-4.55       3-2.40       4-2.42       5-1.25         4-26            -      40.51  Haakana Tommi
  5. Venäläinen Toni             4-7.32       5-4.26       6-9.09       4-4.55       5-2.34       6-5.18       6-3.10       5-2.47       4-1.18         6-29            -      41.38  Venäläinen Toni
  6. Puranen Jarkko              6-8.37       7-6.14       7-9.37       6-5.28       4-2.20       4-5.04       3-2.40       6-2.54       7-1.32         4-26            -      44.52  Puranen Jarkko
  7. Yli-Sipilä Kai              7-8.47       6-5.25       5-8.56       7-5.39       7-2.50       7-5.48       7-3.55       7-3.02       6-1.27         9-35            -      46.24  Yli-Sipilä Kai
  8. Mörsky Toni                9-18.52       8-7.00      9-11.24       9-7.20       8-3.20       9-8.10       8-7.47       9-4.21       8-1.45         8-33            -    1.10.32  Mörsky Toni
  9. Reunanen Pasi              8-14.31      9-13.01       4-8.54       5-4.56       9-8.20       8-6.44       9-8.23       8-4.19       9-1.50         7-31            -    1.11.29  Reunanen Pasi

H40 Tilanne rasteilla

