Helarastit 23.05.2009

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 5,32 km

 (Lähti: 45, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

  1.   Elmeri Vähänen              TP                       32.19             
  2.   Petteri Laitinen            KangSK                   32.55        +36  
  3.   Juha Tommila                Hiisi                    35.36      +3.17  
  4.   Timo Mikkola                Hiisi                    37.43      +5.24  
  5.   Simo Lindgren               JRV                      37.54      +5.35  
  6.   Petri Heliö                 KooVee                   38.06      +5.47  
  7.   Lasse Kautto                AngA                     38.09      +5.50  
  8.   Ville Sabel                 HlS                      38.58      +6.39  
  9.   Olli Väätäinen              JRV                      39.12      +6.53  
 10.   Janne Joensivu              VaHa                     39.52      +7.33  
 11.   Andrei Hramov               Hiisi                    40.09      +7.50  
 12.   Tero Mamia                  HlS                      40.25      +8.06  
 13.   Vesa Hakkarainen            IkNV                     40.35      +8.16  
 14.   Erik Fabritius              Hiisi                    40.44      +8.25  
 15.   Mikko Pirilä                HlS                      41.03      +8.44  
 16.   Marko Pitkänen              JRV                      41.05      +8.46  
 17.   Saku Asikainen              Hiisi                    41.10      +8.51  
 18.   Oskari Heiskanen            PR                       41.18      +8.59  
 19.   Olli Ranta                  HlS                      41.47      +9.28  
 20.   Asko Hämäläinen             KanKi                    42.14      +9.55  
 21.   Kai Pasonen                 VaHa                     42.28     +10.09  
 22.   Samuel Korhonen             KyRa                     42.35     +10.16  
 23.   Petri Annila                KooVee                   43.16     +10.57  
 24.   Joonas Nurminen             JRV                      43.22     +11.03  
 25.   Antti Kaivosaari            JRV                      43.23     +11.04  
 26.   Teppo Tommila               RasKa                    44.18     +11.59  
 27.   Joonas Julkunen             TP                       45.14     +12.55  
 28.   Jyri Rantala                KooVee                   46.53     +14.34  
 29.   Jussi-Pekka Kauppi          HlS                      47.42     +15.23  
 30.   Lauri Vuorinen              VeVe                     48.01     +15.42  
 31.   Mikko Sabel                 HlS                      48.43     +16.24  
 32.   Vesa Ylis-Junttila          HlS                      50.29     +18.10  
 33.   Kai Samposalo               KangSK                   50.39     +18.20  
 34.   Petteri Vigren              RaN                      50.43     +18.24  
 35.   Oskari Pesola               LHR                      52.02     +19.43  
 36.   Mikko Vainio                KooVee                   52.07     +19.48  
 37.   Jaakko Hannukainen          KanSu                    54.08     +21.49  
 38.   Matti Raitoharju            RaLu                     57.11     +24.52  
 39.   Timo Savonen                HlS                      57.36     +25.17  
 40.   Samuli Valonen              VaHa                     59.11     +26.52  
 41.   Aki Lahti                   IHR                    1.03.21     +31.02  
       Aleksi Aaltonen             Hiisi                    Kesk.             
       Markus Annila               KooVee                   Kesk.             
       Juho Kattelus               AuVa                     Kesk.             
       Jarno Salmelin              TP                        Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B : 4,60 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomo Kivelä                PerhKi                   44.58             
  2.   Antti Matula                RaN                      45.08        +10  
  3.   Antti Mäkinen               RaN                      46.45      +1.47  
  4.   Juhani Rauhalammi           Eräp                     48.37      +3.39  
  5.   Simo Honkanen               RasPi                    50.34      +5.36  
  6.   Matti Kilpi                 IkNV                     58.01     +13.03  
  7.   Sakari Jokinen              KanKi                    58.47     +13.49  
  8.   Pasi Himilä                 KaRa                   1.14.19     +29.21  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 2,30 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Eskola                TP                       26.36             
  2.   Keijo Kiema                 OrPo                     28.06      +1.30  
  3.   Samuli Saarikko             TP                       29.56      +3.20  
  4.   Petri Nisula                KyRa                     30.52      +4.16  
  5.   Hannu Kuusela               TP                       32.28      +5.52  
  6.   Juha Villikka               KooVee                   33.03      +6.27  
  7.   Heikki Mattila              Iisu                     38.14     +11.38  
  8.   Jaakko Koivisto             TP                     1.26.49   +1.00.13  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 4,40 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Kallioniemi           RaLu                     33.03             
  2.   Ari Hiiri                   HauSi                    36.06      +3.03  
  3.   Jari Jonkka                 RasKa                    37.09      +4.06  
  4.   Tommi Haakana               TarpSu                   40.51      +7.48  
  5.   Toni Venäläinen             VaHa                     41.38      +8.35  
  6.   Jarkko Puranen              KooVee                   44.52     +11.49  
  7.   Kai Yli-Sipilä              LaLu                     46.24     +13.21  
  8.   Toni Mörsky                 LTH                    1.10.32     +37.29  
  9.   Pasi Reunanen               TP                     1.11.29     +38.26  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 4,20 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Jyrki Nieminen              LHR                      31.24             
  2.   Petri Kuusinen              TurSa                    31.42        +18  
  3.   Juha Haapamäki              SuSe                     31.57        +33  
  4.   Timo Kauppila               KooVee                   32.39      +1.15  
  5.   Pasi Pikkarainen            IkNV                     32.52      +1.28  
  6.   Jukka Oksanen               RasKa                    35.18      +3.54  
  7.   Mikko Laurikkala            KooVee                   35.26      +4.02  
  8.   Ismo Heino                  RasKa                    40.21      +8.57  
  9.   Mikko Toivonen              KangSK                   42.04     +10.40  
 10.   Sami Kotkajuuri             KangSK                   43.23     +11.59  
 11.   Tuomo Ahola                 KangSK                   45.34     +14.10  
 12.   Juha-Pekka Jalli            LHR                      50.48     +19.24  
 13.   Markku Reiman               JäPa                     52.02     +20.38  
       Petri Alatalo               TP                        Hyl.             
       Jari Erkkilä                HlS                       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 3,60 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petteri Vuorinen            Hiisi                    26.25             
  2.   Aimo Aalto                  RaN                      27.10        +45  
  3.   Juha-Pekka Harju            TP                       28.30      +2.05  
  4.   Petri Rolig                 HauSi                    28.47      +2.22  
  5.   Jukka Kangasniemi           KooVee                   32.49      +6.24  
  6.   Jaakko Paasi                TP                       38.19     +11.54  
  7.   Vesa-Pekka Jalli            HauSi                    41.17     +14.52  
  8.   Jari Toivonen               EE                       43.35     +17.10  
  9.   Pentti Palm                 KangSK                   44.01     +17.36  
 10.   Ari Kilpi                   IkNV                     48.05     +21.40  
 11.   Jussi Jokinen               Eräp                     48.16     +21.51  
 12.   Timo Saaranen               KyRa                   1.06.54     +40.29  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 3,40 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jyrki Routsi                Hiisi                    26.21             
  2.   Aki Nieminen                RaN                      26.42        +21  
  3.   Pekka Ylänen                KangSK                   29.27      +3.06  
  4.   Esko Nummi                  PunKu                    30.48      +4.27  
  5.   Kari Lahti                  RaRe                     31.14      +4.53  
  6.   Rein Rooni                  Hiisi                    31.15      +4.54  
  7.   Reijo Simonen               TarpSu                   34.46      +8.25  
  8.   Keijo Viilo                 TP                       35.02      +8.41  
  9.   Timo Rajamäki               KyRa                     35.36      +9.15  
 10.   Kalevi Lahti                IHR                      36.27     +10.06  
 11.   Harri Koski                 TarpSu                   37.22     +11.01  
 12.   Pasi Julkunen               TP                       38.00     +11.39  
 13.   Jarmo Kallio                PälkLu                   42.32     +16.11  
 14.   Kari Moisander              KangSK                   44.12     +17.51  
 15.   Jukka Tulppo                KyRa                     44.31     +18.10  
 16.   Pasi Riutta                 JärvsKi                  46.27     +20.06  
 17.   Simo Nieminen               TP                       56.23     +30.02  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 3,10 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Lepistö              OrPo                     26.46             
  2.   Pertti Puro                 EE                       27.40        +54  
  3.   Erkki Siitonen              ViRuS                    27.48      +1.02  
  4.   Kaj Koskinen                VaHa                     28.15      +1.29  
  5.   Jorma Mäntytörmä            KalvKe                   28.49      +2.03  
  6.   Markku Huikkola             KangSK                   29.09      +2.23  
  7.   Esko Mäkiniemi              PunKu                    30.51      +4.05  
  8.   Taisto Nieminen             RaN                      32.30      +5.44  
  9.   Tapio Jyväsjärvi            Eräp                     34.08      +7.22  
 10.   Hannu Ahlqvist              Raus                     34.34      +7.48  
 11.   Tuomo Vehkamäki             RasKa                    34.56      +8.10  
 12.   Jouko Koskialho             RaLu                     36.07      +9.21  
 13.   Seppo Männikkö              TPU                    1.02.03     +35.17  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 2,70 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Siuko                 SuSe                     23.20             
  2.   Matti Laitinen              Mesik                    25.04      +1.44  
  3.   Pekka Kurikka               UrjU                     25.57      +2.37  
  4.   Asko Willgren               KangSK                   26.32      +3.12  
  5.   Tapani Huhta                KangSK                   27.20      +4.00  
  6.   Kalle Heino                 EE                       27.40      +4.20  
  7.   Erkki Sabel                 HlS                      28.24      +5.04  
  8.   Tapio Lindstedt             OrPo                     28.42      +5.22  
  9.   Timo Raisala                HlS                      29.09      +5.49  
 10.   Kalle Kuhmonen              HS                       29.47      +6.27  
 11.   Pentti Niemi                HauSi                    30.27      +7.07  
 12.   Eero Lång                   KaSu                     30.32      +7.12  
 13.   Olavi Mäkivaara             RasKa                    31.45      +8.25  
 14.   Antero Niemi                LHR                      32.17      +8.57  
 15.   Heikki Pitkänen             JRV                      34.12     +10.52  
 16.   Juhani Ketamo               SuSe                     40.05     +16.45  
 17.   Osmo Siltanen               RaN                      40.13     +16.53  
 18.   Risto Vesterinen            HlS                      40.43     +17.23  
 19.   Jouko Henriksson            HlS                      40.52     +17.32  
 20.   Kaj Andresen                TP                       43.00     +19.40  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 2,30 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jorma Väliaho               KangSK                   22.00             
  2.   Vesa Paavola                EE                       25.17      +3.17  
  3.   Timo Tiira                  SKVuoksi                 25.41      +3.41  
  3.   Risto Hakio                 HS                       25.41      +3.41  
  5.   Osmo Aronen                 RasKa                    25.43      +3.43  
  6.   Oiva Kaasalainen            SuSe                     26.00      +4.00  
  7.   Lauri Hieta                 KanSu                    27.32      +5.32  
  8.   Kalevi Eilu                 RaLu                     28.40      +6.40  
  9.   Taisto Haapamäki            SuSe                     29.05      +7.05  
 10.   Eino Rantala                SaPu                     29.58      +7.58  
 11.   Heikki Nurmo                PunKu                    30.48      +8.48  
 12.   Jukka Laurikkala            KooVee                   31.08      +9.08  
 13.   Heikki Sulander             KangKi                   31.50      +9.50  
 14.   Erkki Alalammi              TP                       31.54      +9.54  
 15.   Raimo Mäki-Laurila          KangSK                   33.58     +11.58  
 16.   Kalevi Korpela              TP                       35.59     +13.59  
 17.   Erkki Jokisalo              DELTA                    40.27     +18.27  
       Tero Tiitola                RasKa                     Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 2,20 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Heikkilä              MS Parma                 25.21             
  2.   Kalervo Laurila             KangSK                   27.25      +2.04  
  3.   Kalevi Heiskanen            HlS                      27.53      +2.32  
  4.   Rauno Hakala                EE                       28.32      +3.11  
  5.   Heikki Rantala              EE                       29.40      +4.19  
  6.   Esko Ranta                  LS-37                    30.38      +5.17  
  7.   Alpo Nisula                 Eräp                     31.30      +6.09  
  8.   Juhani Vuorimaa             TurSa                    33.09      +7.48  
  9.   Valto Kopra                 OrPo                     33.52      +8.31  
 10.   Onni Rosenqvist             SuosmSa                  41.40     +16.19  
 11.   Raimo Erkkilä               SuosmSa                  42.04     +16.43  
 12.   Eero Merimäki               KalvKe                   49.18     +23.57  
       Jouko Haavisto              SuJu                     Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 1,90 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Asko Brax                   TP                       28.12             
  2.   Tapio Koivuniemi            RaN                      37.05      +8.53  
  3.   Aage Lahtinen               Mesik                    38.04      +9.52  
  4.   Oiva Mikola                 Hiisi                    43.04     +14.52  
  5.   Pauli Niemi                 SuSe                     52.26     +24.14  
  6.   Pentti Ahonen               RaN                      58.01     +29.49  
  7.   Tapani Luonteri             XYZ                      58.15     +30.03  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 : 4,40 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Kattelus              AuVa                     45.02             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 3,60 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rene Post                   Hiisi                    31.15             
  2.   Ville Paldan                KooVee                   36.55      +5.40  
  3.   Mikko Paunu                 TP                       48.02     +16.47  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 3,10 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kristian Kannus             KangSK                   26.42             
  2.   Eetu Nisula                 KyRa                     30.30      +3.48  
  3.   Juho Salminen               VaHa                     31.17      +4.35  
  4.   Markus Pajarre              KooVee                   31.41      +4.59  
  5.   Väinö Lintula               TP                       37.41     +10.59  
  6.   Ville Jokela                SuSe                   1.09.48     +43.06  
  7.   Jalmari Kuusinen            RaN                    1.30.40   +1.03.58  
       Sami Välimaa                TP                        Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 2,20 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tapani Vuorenpää            TP                       31.19             
  2.   Markus Arvola               KooVee                   37.51      +6.32  
  3.   Lasse-Pekka Lahti           KangSK                   42.20     +11.01  
  4.   Markus Hiiri                HauSi                    43.50     +12.31  
  5.   Antti Kallio                TP                       49.36     +18.17  
  6.   Valtteri Halonen            VaHa                     53.25     +22.06  
       Aleksi Niemi                TP                       Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 2,00 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Anton Kuukka                TP                       22.38             
  2.   Jussi Harju                 TP                       25.49      +3.11  
  3.   Jere Kommio                 HlT                      29.29      +6.51  
  4.   Rasmus Niinimäki            KyRa                     36.16     +13.38  
  5.   Justus Laitinen             KooVee                   40.12     +17.34  
  6.   Jalmari Männistö            RaN                    1.02.09     +39.31  
  7.   Arttu Hörkkö                TP                     1.06.01     +43.23  
       Lassi Hiiri                 HauSi                    Kesk.             
       Jouni Kleemola              HauSi                     Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 1,30 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Jalli                  LHR                      11.22             
  2.   Jaakko Skog                 KooVee                   11.34        +12  
  3.   Erik Ahola                  KangSK                   14.10      +2.48  
  4.   Eevert Toivonen             KangSK                   15.18      +3.56  
  5.   Juuso Järviö                HlS                      15.21      +3.59  
  6.   Niko Kommio                 HlT                      16.20      +4.58  
  7.   Viktor Aaltio               VaHa                     18.23      +7.01  
  8.   Juho Elovaara               HlS                      19.09      +7.47  
  9.   Jani Nurminen               VaHa                     19.11      +7.49  
 10.   Vesa Suonurmi               KyRa                     19.53      +8.31  
 11.   Eero Penttilä               HauSi                    21.12      +9.50  
 12.   Antti Leonsaari             KangSK                   22.12     +10.50  
 13.   Taavi Mustajoki             TP                       25.04     +13.42  
 14.   Aleksi Mattila              KyRa                     26.36     +15.14  
 15.   Konsta Puranen              KooVee                   29.13     +17.51  
 16.   Konsta Pitkänen             TP                       30.27     +19.05  
 17.   Arttu Malmlund              KooVee                   30.46     +19.24  
 18.   Leevi Pohja                 KooVee                   35.34     +24.12  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR : 1,50 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pyry Laitinen               KooVee                   20.34             
  2.   Miikka Korhonen             TP                       31.18     +10.44  
  3.   Eero Nisula                 KyRa                     31.42     +11.08  
  4.   Tuukka Hörkkö               TP                       55.14     +34.40  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR : 1,50 km

 (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Valorinta             PirHi                    14.05             
  2.   Eemi Konttila               KooVee                   14.16        +11  
  3.   Antti Paasi                 TP                       14.56        +51  
  4.   Veli-Matti Leivonsalo       HauSi                    15.05      +1.00  
  5.   Atte Isolähteenmäki         LLL                      15.13      +1.08  
  6.   Eetu Pohja                  KooVee                   15.18      +1.13  
  7.   Aapo Puranen                KooVee                   15.29      +1.24  
  8.   Jaakko Kleemola             HauSi                    15.43      +1.38  
  9.   Juha Lilja                  TP                       17.06      +3.01  
 10.   Atte Mattila                KyRa                     17.35      +3.30  
 11.   Topias Ahola                KangSK                   18.24      +4.19  
 12.   Miska Saarnijoki            TP                       18.28      +4.23  
 13.   Topias Taubert              KooVee                   19.10      +5.05  
 14.   Rami Ojanen                 IkNV                     19.52      +5.47  
 15.   Lauri Valorinta             PirHi                    20.08      +6.03  
 16.   Eino Salonen                KangSK                   20.36      +6.31  
 17.   Severi Halonen              VaHa                     21.04      +6.59  
 18.   Tiitus Mustajoki            TP                       21.11      +7.06  
 19.   Simo Linnainmaa             KyRa                     21.18      +7.13  
 20.   Seeti Salonen               VaHa                     22.28      +8.23  
 21.   Emil Piippo                 KangSK                   24.20     +10.15  
 22.   Atte Reunanen               TP                       25.09     +11.04  
 23.   Juho Leonsaari              KangSK                   26.25     +12.20  
 24.   Konsta Mäkelä               KyRa                     26.37     +12.32  
 25.   Ossi Siren                  RaN                      26.40     +12.35  
 26.   Juuso Saaranen              KyRa                     26.55     +12.50  
 27.   Teemu Haakana               TarpSu                   28.54     +14.49  
 28.   Kasimir Niinimäki           KyRa                     47.24     +33.19  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A : 3,80 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reija Kallioniemi           RaLu                     32.20             
  2.   Johanna Niittymäki          HlS                      33.11        +51  
  3.   Jenni Laine                 TP                       33.19        +59  
  4.   Satu Mäkitammi              KangSK                   33.23      +1.03  
  5.   Niina Laakso                DELTA                    34.24      +2.04  
  6.   Essi Partanen               VaHa                     35.53      +3.33  
  7.   Jenni Mettälä               Hiisi                    36.25      +4.05  
  8.   Johanna Pensas              LapVi                    36.54      +4.34  
  9.   Anna Elffors                Hiisi                    36.58      +4.38  
 10.   Laura Virekunnas            TP                       37.48      +5.28  
 11.   Pia-Maria Sillanpää         PR                       38.21      +6.01  
 12.   Jenni Järvinen              Hiisi                    39.32      +7.12  
 13.   Laura Tiits                 TP                       40.36      +8.16  
 14.   Mari Sipilä                 KanSu                    42.07      +9.47  
 15.   Eeva Luukkanen              SuSe                     42.19      +9.59  
 16.   Sanni Salonen               VaHa                     42.40     +10.20  
 17.   Terhi Kauppila              TP                       43.15     +10.55  
 18.   Johanna Ritanotko           TuS                      47.47     +15.27  
 19.   Olja Vokulova               SaPu                     49.33     +17.13  
 20.   Jenni Pulkkinen             RaLu                   1.02.18     +29.58  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C : 1,90 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva Kiiskinen              RaN                      23.11             
  2.   Päivi Haavisto              KyRa                     24.40      +1.29  
  3.   Marianne Merimäki           KalvKe                   25.40      +2.29  
  4.   Marika Korhonen             KyRa                     27.00      +3.49  
  5.   Eeva-Maria Kittilä          TeuRi                    30.13      +7.02  
  6.   Sanna Sintonen              KooVee                   31.46      +8.35  
  7.   Outi Jokela                 SuSe                     34.03     +10.52  
  8.   Mi Jyväsjärvi-Kiviranta     Eräp                     38.52     +15.41  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35 : 3,30 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Ketamo                SuSe                     28.34             
  2.   Heli Ketola                 KooVee                   29.14        +40  
  3.   Kati Yli-Sipilä             LaLu                     31.12      +2.38  
  4.   Kati Haanpää                TP                       32.19      +3.45  
  5.   Kirsi Välimaa               TarpSu                 1.05.05     +36.31  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40 : 2,90 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anniina Paronen             MS Parma                 24.22             
  2.   Hanna Niinimäki             KyRa                     31.47      +7.25  
  3.   Sari Saarijärvi             TP                       31.56      +7.34  
  4.   Sirkku Paavola              KyRa                     35.53     +11.31  
  5.   Marjut Rolig                HauSi                    37.29     +13.07  
  6.   Suvi Jalli                  HauSi                    39.06     +14.44  
  7.   Tuire Järvinen              KangSK                   39.27     +15.05  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45 : 2,60 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirjo Aalto                 RaN                      24.33             
  2.   Ulla Harju                  TP                       32.04      +7.31  
  3.   Tiina Linnainmaa            KyRa                     34.02      +9.29  
  4.   Heli Annila                 KooVee                   35.08     +10.35  
  5.   Terhi Rajamäki              KangSK                   37.50     +13.17  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50 : 2,40 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirpa Lusa                  TP                       24.05             
  2.   Marita Saari                Hiisi                    26.59      +2.54  
  3.   Mirja Mikkolainen           VaHa                     28.14      +4.09  
  4.   Irene Siitonen              ViRuS                    36.07     +12.02  
  5.   Marita Riutta               JärvsKi                  42.27     +18.22  
  6.   Kaija Heino                 EE                       44.16     +20.11  
  7.   Eeva Kananen                TP                       57.09     +33.04  
  8.   Taina Koivisto              TP                     1.18.24     +54.19  
  9.   Tuula Toivanen              RaN                    1.20.22     +56.17  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55 : 2,30 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Puolakka              SäynSa                   22.28             
  2.   Anja Siuko                  SuSe                     28.20      +5.52  
  3.   Kristiina Ahlqvist          Raus                     28.24      +5.56  
  4.   Sinikka Illaru              DELTA                    28.27      +5.59  
  5.   Tuire Niemi                 TP                       30.14      +7.46  
  6.   Gloria Badarau-Heikkilä     PertPe                   39.53     +17.25  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60 : 1,90 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ritva Makkula               TurSa                    42.40             
  2.   Tarja Rantala               SaPu                     48.28      +5.48  
  3.   Orvokki Soikkeli            JRV                      48.48      +6.08  
  4.   Katja Nieminen              RaN                      55.01     +12.21  
  5.   Tuula Kaasalainen           SuSe                   1.07.07     +24.27  

